<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Was nix kostet, ist auch nix?</title>
	<atom:link href="http://blog.friedels-untugend.de/computing/2232/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.friedels-untugend.de/computing/2232/</link>
	<description>Von einem, der auszog und in Idioten versinkt.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2018 15:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Friedel</title>
		<link>http://blog.friedels-untugend.de/computing/2232/comment-page-1/#comment-1921</link>
		<dc:creator>Friedel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friedels-untugend.de/?p=2232#comment-1921</guid>
		<description>Im Laufe der nächsten Wochen gibts hier ´n neues Grundgerüst, sprich: CPU/MB/RAM, mal schauen, was dabei ´rum kommt... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Laufe der nächsten Wochen gibts hier ´n neues Grundgerüst, sprich: CPU/MB/RAM, mal schauen, was dabei ´rum kommt&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Friedel</title>
		<link>http://blog.friedels-untugend.de/computing/2232/comment-page-1/#comment-1897</link>
		<dc:creator>Friedel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 01:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friedels-untugend.de/?p=2232#comment-1897</guid>
		<description>@Christian
Selbst schuld. :rolleyes:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian<br />
Selbst schuld. :rolleyes:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vantage CPU Test 2 « Эхо блогосферы</title>
		<link>http://blog.friedels-untugend.de/computing/2232/comment-page-1/#comment-1844</link>
		<dc:creator>Vantage CPU Test 2 « Эхо блогосферы</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 04:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friedels-untugend.de/?p=2232#comment-1844</guid>
		<description>[...] Friedel пишет: Interessant zu sehen war, daß der CPU-Score im 06er gleich ist, in Vantage ist das nur der Fall beim CPU-Test1, der CPU-Test2 sich allerdings um ca 140 Punkte unter der nVidia verbessert. Für die anderen Benchmarks habe ich leider keine &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Friedel пишет: Interessant zu sehen war, daß der CPU-Score im 06er gleich ist, in Vantage ist das nur der Fall beim CPU-Test1, der CPU-Test2 sich allerdings um ca 140 Punkte unter der nVidia verbessert. Für die anderen Benchmarks habe ich leider keine &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://blog.friedels-untugend.de/computing/2232/comment-page-1/#comment-1841</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.friedels-untugend.de/?p=2232#comment-1841</guid>
		<description>Na dann viel Spaß mit deiner neuen Grafikkarte, ich bleib bei meiner Radeon :P

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na dann viel Spaß mit deiner neuen Grafikkarte, ich bleib bei meiner Radeon :P</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
